Wendungen für Präsentationen und Referate
| Deutsch | Englisch |
|---|---|
| Einleitung der Unterthemen | |
| Lasst / Lassen Sie mich zunächst erklären, warum / wie ... | Let me begin by explaining why / how ... |
| Zuerst / Jetzt möchte ich etwas über ... erzählen. | First / Now I want to talk about ... |
| Zuerst / Nun möchte ich einen kleinen Einblick geben in ... | First / Now I want to give you an insight into ... |
| Lasst / Lassen Sie uns (nun) herausfinden, warum / wie ... | Let's (now) find out why / how ... |
| Lasst / Lassen Sie uns uns nun zu ... kommen. | Let's now move to ... |
| Wie ich bereits ankündigte, ... | As I already indicated ... |
| Ein weiterer Aspekt ist ... | Another aspect / point is that ... |
| Die Ursprünge von ... gehen zurück auf ... | The roots of ... go back to ... |
| ... begann als ... | ... began when ... |
| Eine Legende besagt, dass ... | Legend has it that ... |
| Wie ihr / Sie sicherlich wisst / wissen, ... | As you probably know, ... |
| Ihr wisst / Sie wissen ja sicher, dass ... | You probably know that ... |
| Vielleicht habt ihr / haben Sie schon von ... gehört | Maybe you've already heard about ... |
| Vielleicht habt ihr / haben Sie das schon einmal gesehen. | You might have seen that already. |
| Am Anfang gab es ... | At the beginning there was / were ... |
| Viele Menschen kannten / wussten / kennen / wissen ... | Many people knew / know ... |
| Kaum jemand kannte / wusste / kennt / weiß ... | Hardly anyone knew / knows ... |
| ... kam auf die Idee zu ... | ... hit the idea to ... |
| ... war der / die Erste, der / die ... | ... was the first to ... |
| Wie behauptet wird, ... | It is claimed that ... |
| Man kann sagen, dass ... | One can say that ... |
| Wie ich gelesen habe ... | I have read that ... |
| Hinweis auf Grafiken und Bildmaterial | |
| Lasst / Lassen Sie mich das mit einer Grafik erklären. | Let me use a graphic to explain this. |
| Die Grafik zeigt, dass ... | The graphic shows that ... |
| Wie ihr / Sie (auf dem Bild) sehen könnt / können ... | As you can see (in the picture) ... |
| Auf dem nächsten Bild könnt ihr / können Sie ... sehen. | In the next / following picture, you can see ... |
| Hier ist noch ein Bild. | Here is another picture. |
| Das nächste Bild zeigt, wie ... | The next picture shows how ... |
| Lassen wir die Bilder für sich selbst sprechen. | Let the pictures speak for themselves. |
| Ich denke, dass Bild zeigt sehr deutlich, wie / dass ... | I think the picture perfectly shows how / that ... |
| Hier könnt ihr / können Sie jetzt ... sehen. | Now, here you can see ... |
| Abschließende Gedanken zu einem Unterthema | |
| Es war ein großer Erfolg für ... | It was a great success for ... |
| Das ist ein wichtiger Tag in der Geschichte von ... | It is a very important day in the history of ... |
| Es war / ist ein sehr wichtiges / besonderes Ereignis. | It was / is a very important / special event. |
| Das beweist, dass ... | This proves that ... |
| Der Grund dafür ist, dass ... | The reason is that ... |
| Das Ergebnis davon ist, dass... | The result of this is that ... |
| Das liegt daran, weil ... | It's because ... |
| Anders ausgedrückt ... | In other words, ... |
| Ich möchte noch einmal wiederholen, dass ... | I want to repeat that ... |
| Ich möchte (nur noch) hinzufügen ... | I'd (just) like to add ... |
Geändert: 26.08.2004 02:14 Uhr
URL: http://www.ego4u.de/de/cram-up/writing/presentation/vocabulary?actual
